
Stagione Sportiva
2023-2024
- Date inizio allenamenti
Area | Categorie | Data |
Minirugby | U6 / U8 / U10 / U12 | Sabato 09 Settembre 2023 |
Giovanili | U14 | Lunedì 11 Settembre 2023 |
Giovanili | U16 / U18 | Lunedì 04 Settembre 2023 |
Seniores | Cadetta / Serie B | Venerdì 01 Settembre 2023 |
Old | Martedì 29 Agosto 2023 | |
Femminile | Lunedì 11 Settembre 2023 |
- Sospensioni per festività
Festività | Data | Categorie |
Ognissanti | Mercoledì 1 Novembre 2023 | Tutte le categorie |
Sant’Ambrogio | Giovedì 7 Dicembre 2023 | Tutte le categorie |
Immacolata | Venerdì 8 Dicembre 2023 | Tutte le categorie |
Natale | da Sabato 23 Dicembre 2023 a Domenica 7/01/2024 | U6 / U8 / U10 / U12 |
Pasqua | da Giovedì 28 Marzo 2024 a 2 Aprile 2024 | U6 / U8 / U10 / U12 |
Festa della Liberazione | Giovedì 25 Aprile 2024 | U6 / U8 / U10 / U12 |
Festa dei Lavoratori | Mercoledì 1 Maggio 2024 | U6 / U8 / U10 / U12 |
- Giorni e orari
Categorie | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
U6 | 10:00–11:00 | |||||
U8 | 17:30–19:00 | 11:15–12:45 | ||||
U10 | 17:30–19:00 | 10:30-12:00 | ||||
U12 | 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | 10:30–12:00 | |||
U14 | 18:00–19:30 | 18:00-19:45 | 18:00–19:30 | 18:00–19:30 | ||
U16 | 18:30-20:30 | 18:30–20:15 | 18:30–20:30 | 18:30–20:30 | ||
U18 | 19:00–20:30 | 19:00–21:00 | 19:00–21:00 | 19:00–20:30 | ||
Cadetta | 20:00-22:00 | 20:00–22:00 | ||||
Sen | 20:00–22:00 | 20:00–22:00 | 20:00–22:00 | 13:00–14:30 | ||
Old | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | ||||
Femminile | 20:00-21:30 | 20:00 – 21:30 |
Per le categorie U14/U16/U18/Sen l’allenamento del martedì (evidenziato in nero) è facoltativo.