
Stagione Sportiva
2025-2026
- Date inizio allenamenti
| Area | Categorie | Data |
| Minirugby | U6 / U8 / U10 / U12 | Sabato 13 Settembre 2025 |
| Giovanili | U14/ U18 | Martedì 02 Settembre 2025 |
| Giovanili | U16 | Lunedì 01 Settembre 2025 |
| Seniores | Serie B | Lunedì 01 Settembre 2025 |
| Amatoriale | Old | Giovedì 04 Settembre 2025 |
| Amatoriale | Femminile | Lunedì 01 Settembre 2025 |
- Sospensioni per festività
| Festività | Categorie | Data |
| Ognissanti | Tutte le categorie | da Sabato 01 Novembre 2025 |
| Immacolata | Tutte le categorie | Lunedì 08 Dicembre 2025 |
| Natale | U6 / U8 / U10 / U12 | da Lunedì 22 Dicembre 2025 a Martedì 06 Gennaio 2026 |
| Pasqua | U6 / U8 / U10 / U12 | da Giovedì 02 Aprile 2026 a Martedì 07 Aprile 2026 |
| Festa della Liberazione | U6 / U8 / U10 / U12 | Sabato 25 Aprile 2026 |
| Festa dei Lavoratori | U6 / U8 / U10 / U12 | Venerdì 01 Maggio 2026 |
- Giorni e orari
| Categorie | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
| U6 | 10:00 11:00 | |||||
| U8 | 17:30 19:00 | 11:15 12:45 | ||||
| U10 | 17:30 19:00 | 10:30 12:00 | ||||
| U12 | 17:30 19:00 | 17:30 19:00 | 10:30 12:00 | |||
| U14 | 18:00 19:30 | 18:00 19:30 | 18:00 19:30 | |||
| U16 | 19:00 20:30 | 19:00 20:30 | 19:00 20:30 | |||
| U18 | 19:30 21:00 | 19:30 21:00 | 19:30 21:00 | |||
| Sen | 20:30 22:00 | 20:30 22:00 | 20:30 22:00 | |||
| Old | 20:00 21:30 | 20:00 21:30 | ||||
| Femminile | 20:30 22:00 | 20:30 22:00 |
